<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Коментарі до: Вплив Я.Метрики на відвідуваність сайту	</title>
	<atom:link href="https://texnoera.com/vplyv-ia-metryky-na-vidviduvanist-saitu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://texnoera.com/vplyv-ia-metryky-na-vidviduvanist-saitu</link>
	<description>Самостійне створення сайтів, огляд смартфонів та ін.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 May 2016 05:37:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Від: nikone		</title>
		<link>https://texnoera.com/vplyv-ia-metryky-na-vidviduvanist-saitu#comment-610</link>

		<dc:creator><![CDATA[nikone]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2016 05:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://texnoera.com/?p=916#comment-610</guid>

					<description><![CDATA[&lt;b&gt;@ Chris&lt;/b&gt;:
Як я вже казав, я не люблю Блогспот за те, що він &quot;плодить&quot; купу доменів для одного сайту. У вас інші домени в індексі яндекса, які я просто не перевіряв. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>@ Chris</b>:<br />
Як я вже казав, я не люблю Блогспот за те, що він &#8220;плодить&#8221; купу доменів для одного сайту. У вас інші домени в індексі яндекса, які я просто не перевіряв. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Від: Chris		</title>
		<link>https://texnoera.com/vplyv-ia-metryky-na-vidviduvanist-saitu#comment-609</link>

		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2016 05:25:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://texnoera.com/?p=916#comment-609</guid>

					<description><![CDATA[&lt;b&gt;@ nikone&lt;/b&gt;:
Введите в Яндексе &quot;процессор и видеокарта совместимость&quot;, увидите сайт на первой странице выдачи поисковиком. Как так может быть?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>@ nikone</b>:<br />
Введите в Яндексе &#8220;процессор и видеокарта совместимость&#8221;, увидите сайт на первой странице выдачи поисковиком. Как так может быть?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Від: nikone		</title>
		<link>https://texnoera.com/vplyv-ia-metryky-na-vidviduvanist-saitu#comment-608</link>

		<dc:creator><![CDATA[nikone]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2016 03:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://texnoera.com/?p=916#comment-608</guid>

					<description><![CDATA[&lt;b&gt;@ Chris&lt;/b&gt;:
Не знаю де ви дивилися, але у вас не може бути трафіку з Яндекса, тому, що в індексі, тільки 1 сторінка (головна) і то домена com.tr. Не люблю блогспот за дублікат доменів. &quot;Прикрутіть&quot; платний домен - може щось зміниться.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>@ Chris</b>:<br />
Не знаю де ви дивилися, але у вас не може бути трафіку з Яндекса, тому, що в індексі, тільки 1 сторінка (головна) і то домена com.tr. Не люблю блогспот за дублікат доменів. &#8220;Прикрутіть&#8221; платний домен &#8211; може щось зміниться.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Від: Chris		</title>
		<link>https://texnoera.com/vplyv-ia-metryky-na-vidviduvanist-saitu#comment-604</link>

		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2016 20:13:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://texnoera.com/?p=916#comment-604</guid>

					<description><![CDATA[У меня также свой блог, правда на бесплатной платформе Блоггер hardforall.blogspot.com Так вот, еще в феврале 2016-го на нем из Яндекса было буквально пару запросов в месяц (менее 1%), а уже в марте (после снятия Яндексом ограничений, связанных с платформой Блоггер) – около 30%. Сейчас данный показатель стабильно равен 38% уже в течение трех месяцев. Откровенно говоря, ничего специально для этого не делал, поэтому появление посетителей связываю только со снятием ограничением самим сервисом. Возможно, и со временем существования блога – как раз ровно год, может быть для Яндекса это уже срок, хотя, смотрю, твоему уже побольше будет…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>У меня также свой блог, правда на бесплатной платформе Блоггер hardforall.blogspot.com Так вот, еще в феврале 2016-го на нем из Яндекса было буквально пару запросов в месяц (менее 1%), а уже в марте (после снятия Яндексом ограничений, связанных с платформой Блоггер) – около 30%. Сейчас данный показатель стабильно равен 38% уже в течение трех месяцев. Откровенно говоря, ничего специально для этого не делал, поэтому появление посетителей связываю только со снятием ограничением самим сервисом. Возможно, и со временем существования блога – как раз ровно год, может быть для Яндекса это уже срок, хотя, смотрю, твоему уже побольше будет…</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Від: Сергій Васильович		</title>
		<link>https://texnoera.com/vplyv-ia-metryky-na-vidviduvanist-saitu#comment-381</link>

		<dc:creator><![CDATA[Сергій Васильович]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2016 12:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://texnoera.com/?p=916#comment-381</guid>

					<description><![CDATA[&lt;b&gt;leonid.pro&lt;/b&gt; wrote:
&lt;blockquote&gt;Яндексом користується менше людей, які шукають українською, тому такі результати.
&lt;/blockquote&gt;
А як тоді пояснити погані позиції блогу в даній ПС? І як я помітив, то тут є також і російська версія блогу.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>leonid.pro</b> wrote:</p>
<blockquote><p>Яндексом користується менше людей, які шукають українською, тому такі результати.
</p></blockquote>
<p>А як тоді пояснити погані позиції блогу в даній ПС? І як я помітив, то тут є також і російська версія блогу.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Від: nikone		</title>
		<link>https://texnoera.com/vplyv-ia-metryky-na-vidviduvanist-saitu#comment-333</link>

		<dc:creator><![CDATA[nikone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 21:51:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://texnoera.com/?p=916#comment-333</guid>

					<description><![CDATA[&lt;b&gt;leonid.pro&lt;/b&gt; wrote:
&lt;blockquote&gt;Яндексом користується менше людей, які шукають українською, тому такі результати.
&lt;/blockquote&gt;
Цілком імовірно. Але забігаючи наперед, я уже можу сказати, що відвідуваність з Яндекса збільшилася на кілька відстотків за ці 2 тижні. Хоча про перші результати напишу, за місяць від початку експерименту.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>leonid.pro</b> wrote:</p>
<blockquote><p>Яндексом користується менше людей, які шукають українською, тому такі результати.
</p></blockquote>
<p>Цілком імовірно. Але забігаючи наперед, я уже можу сказати, що відвідуваність з Яндекса збільшилася на кілька відстотків за ці 2 тижні. Хоча про перші результати напишу, за місяць від початку експерименту.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Від: leonid.pro		</title>
		<link>https://texnoera.com/vplyv-ia-metryky-na-vidviduvanist-saitu#comment-332</link>

		<dc:creator><![CDATA[leonid.pro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 21:35:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://texnoera.com/?p=916#comment-332</guid>

					<description><![CDATA[Яндексом користується менше людей, які шукають українською, тому такі результати.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Яндексом користується менше людей, які шукають українською, тому такі результати.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
