<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Обзор тестера KCX 017	</title>
	<atom:link href="https://texnoera.com/ru/obzor-testera-kcx-017/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://texnoera.com/ru/obzor-testera-kcx-017</link>
	<description>Создание сайта самостоятельно, обзор смартфонов</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 13:34:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Автор: Skyvox		</title>
		<link>https://texnoera.com/ru/obzor-testera-kcx-017#comment-10821</link>

		<dc:creator><![CDATA[Skyvox]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2019 03:16:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://texnoera.com/?p=938#comment-10821</guid>

					<description><![CDATA[нормально экран светится, тутава цельная электростанция нужна))]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>нормально экран светится, тутава цельная электростанция нужна))</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Вениамин		</title>
		<link>https://texnoera.com/ru/obzor-testera-kcx-017#comment-3912</link>

		<dc:creator><![CDATA[Вениамин]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2018 14:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://texnoera.com/?p=938#comment-3912</guid>

					<description><![CDATA[Я бы хотел уточнить выражение &quot;до полного разряда батареи&quot;.
О каком конкретно напряжении идёт речь?
Изиестно, что для LiIon аккумуляторов минимально допустимым напряжением при разряде является 2,7 - 3,0 вольта на элемент. 
Как же тогда узнать ПОЛНУЮ ёмкость аккумулятора?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Я бы хотел уточнить выражение &#171;до полного разряда батареи&#187;.<br />
О каком конкретно напряжении идёт речь?<br />
Изиестно, что для LiIon аккумуляторов минимально допустимым напряжением при разряде является 2,7 &#8212; 3,0 вольта на элемент.<br />
Как же тогда узнать ПОЛНУЮ ёмкость аккумулятора?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Вениамин		</title>
		<link>https://texnoera.com/ru/obzor-testera-kcx-017#comment-3909</link>

		<dc:creator><![CDATA[Вениамин]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 16:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://texnoera.com/?p=938#comment-3909</guid>

					<description><![CDATA[Уточните, пожалуйста,  понятие &quot;полностью разряжен&quot;.
Как известно, LiIon аккумуляторы можно разряжать до минимально допустимого напряжения 2,7 - 3,0 вольта на элемент.
Как, в таком случае, измерить ПОЛНУЮ ёмкость аккумулятора/повербанка?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Уточните, пожалуйста,  понятие &#171;полностью разряжен&#187;.<br />
Как известно, LiIon аккумуляторы можно разряжать до минимально допустимого напряжения 2,7 &#8212; 3,0 вольта на элемент.<br />
Как, в таком случае, измерить ПОЛНУЮ ёмкость аккумулятора/повербанка?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Андрей		</title>
		<link>https://texnoera.com/ru/obzor-testera-kcx-017#comment-3691</link>

		<dc:creator><![CDATA[Андрей]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 22:13:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://texnoera.com/?p=938#comment-3691</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://texnoera.com/ru/obzor-testera-kcx-017#comment-2505&quot;&gt;Анатолий&lt;/a&gt;.

Анатолий, на Алиэкспресс]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://texnoera.com/ru/obzor-testera-kcx-017#comment-2505">Анатолий</a>.</p>
<p>Анатолий, на Алиэкспресс</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: nikone		</title>
		<link>https://texnoera.com/ru/obzor-testera-kcx-017#comment-3635</link>

		<dc:creator><![CDATA[nikone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2018 12:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://texnoera.com/?p=938#comment-3635</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://texnoera.com/ru/obzor-testera-kcx-017#comment-3633&quot;&gt;Влад&lt;/a&gt;.

Если бы Вы сказали, что и как замеряли, то возможно я смог бы с вами немного поспорить. Я такой погрешности не заметил, хотя заряжал аккумуляторы с заведомо известной мне емкостью .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://texnoera.com/ru/obzor-testera-kcx-017#comment-3633">Влад</a>.</p>
<p>Если бы Вы сказали, что и как замеряли, то возможно я смог бы с вами немного поспорить. Я такой погрешности не заметил, хотя заряжал аккумуляторы с заведомо известной мне емкостью .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Влад		</title>
		<link>https://texnoera.com/ru/obzor-testera-kcx-017#comment-3633</link>

		<dc:creator><![CDATA[Влад]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 09:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://texnoera.com/?p=938#comment-3633</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://texnoera.com/ru/obzor-testera-kcx-017#comment-817&quot;&gt;nikone&lt;/a&gt;.

у тестера 20% погрешность..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://texnoera.com/ru/obzor-testera-kcx-017#comment-817">nikone</a>.</p>
<p>у тестера 20% погрешность..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Анатолий		</title>
		<link>https://texnoera.com/ru/obzor-testera-kcx-017#comment-2505</link>

		<dc:creator><![CDATA[Анатолий]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2017 14:04:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://texnoera.com/?p=938#comment-2505</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://texnoera.com/ru/obzor-testera-kcx-017#comment-1702&quot;&gt;Андрей&lt;/a&gt;.

где в минске можно купить этот тестер  КСХ 017  Я  Анатолий ? ? ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://texnoera.com/ru/obzor-testera-kcx-017#comment-1702">Андрей</a>.</p>
<p>где в минске можно купить этот тестер  КСХ 017  Я  Анатолий ? ? ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Андрей		</title>
		<link>https://texnoera.com/ru/obzor-testera-kcx-017#comment-1702</link>

		<dc:creator><![CDATA[Андрей]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2017 12:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://texnoera.com/?p=938#comment-1702</guid>

					<description><![CDATA[Этот тестер может ещё показывать температуру !!! Только чего именно? И как переключиться на этот режим я не знаю !))
Значок можно рассмотреть над буквой А (ток) ещё вариант увидеть его, подключаем в машине к зарядке, проворачивает ключ и видим пару секунд значок температуры]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Этот тестер может ещё показывать температуру !!! Только чего именно? И как переключиться на этот режим я не знаю !))<br />
Значок можно рассмотреть над буквой А (ток) ещё вариант увидеть его, подключаем в машине к зарядке, проворачивает ключ и видим пару секунд значок температуры</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Эдуард		</title>
		<link>https://texnoera.com/ru/obzor-testera-kcx-017#comment-1182</link>

		<dc:creator><![CDATA[Эдуард]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2016 20:22:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://texnoera.com/?p=938#comment-1182</guid>

					<description><![CDATA[&lt;b&gt;@ Иван&lt;/b&gt;:
Данные сохраняются.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>@ Иван</b>:<br />
Данные сохраняются.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Евгений		</title>
		<link>https://texnoera.com/ru/obzor-testera-kcx-017#comment-1025</link>

		<dc:creator><![CDATA[Евгений]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2016 12:31:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://texnoera.com/?p=938#comment-1025</guid>

					<description><![CDATA[&lt;b&gt;@ Юрий&lt;/b&gt;:IMAX b6 прав на 100%.Разряди  ним ,и узнаешь реальную емкость  аккума.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>@ Юрий</b>:IMAX b6 прав на 100%.Разряди  ним ,и узнаешь реальную емкость  аккума.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
