<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Интернет в Польше. Что выбрать?	</title>
	<atom:link href="https://texnoera.com/ru/internet-v-polshe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://texnoera.com/ru/internet-v-polshe</link>
	<description>Создание сайта самостоятельно, обзор смартфонов</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jan 2020 01:19:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Автор: dsfqwrkfq		</title>
		<link>https://texnoera.com/ru/internet-v-polshe#comment-12438</link>

		<dc:creator><![CDATA[dsfqwrkfq]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2020 01:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://texnoera.com/?p=1483#comment-12438</guid>

					<description><![CDATA[не работает]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>не работает</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Николай		</title>
		<link>https://texnoera.com/ru/internet-v-polshe#comment-12369</link>

		<dc:creator><![CDATA[Николай]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 22:45:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://texnoera.com/?p=1483#comment-12369</guid>

					<description><![CDATA[По данным ОЭСР и Евростата, цены на Интернет-услуги в Польше были одними из самых высоких в мире: это связано с низкой квалификацией работающих в сфере интернет-технологий и узким применением новейших технологий. Современные провайдеры Dialog и GTS Energis предлагают наиболее дешёвые услуги в Польше, но вместе с этим популярностью пользуется именно провайдер TPSA. В феврале 2011 года была предпринята безуспешная попытка уговорить руководство TPSA отдать в аренду хотя бы 51% их линий другим провайдерам в обмен на скидку 60% на стоимость их услуг. Согласно опросам, 72% пользователей польского сегмента Интернета пользуются сетью ежедневно, а 19,1% респондентов заявили, что совершают несколько раз в неделю выход в Интернет. Из числа опрошенных 93,8% выходят в Интернет у себя дома. Наибольшая часть пользователей Интернета — это люди со средним образованием (41 %), на втором месте люди с высшим образованием (26%), за ними идут люди с начальным (17%) и специальным техническим образованием (16%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По данным ОЭСР и Евростата, цены на Интернет-услуги в Польше были одними из самых высоких в мире: это связано с низкой квалификацией работающих в сфере интернет-технологий и узким применением новейших технологий. Современные провайдеры Dialog и GTS Energis предлагают наиболее дешёвые услуги в Польше, но вместе с этим популярностью пользуется именно провайдер TPSA. В феврале 2011 года была предпринята безуспешная попытка уговорить руководство TPSA отдать в аренду хотя бы 51% их линий другим провайдерам в обмен на скидку 60% на стоимость их услуг. Согласно опросам, 72% пользователей польского сегмента Интернета пользуются сетью ежедневно, а 19,1% респондентов заявили, что совершают несколько раз в неделю выход в Интернет. Из числа опрошенных 93,8% выходят в Интернет у себя дома. Наибольшая часть пользователей Интернета — это люди со средним образованием (41 %), на втором месте люди с высшим образованием (26%), за ними идут люди с начальным (17%) и специальным техническим образованием (16%).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
